2019年度 (2019年/4月~2020年/3月) 山行記録
通番 年   月   日 山    名 地   図 区別 人数 記      事
916 2020/02/29 畦ケ丸 丹沢 一般 7
915 2020/02/16 武川岳 奥武蔵・秩父 定例 15
914 2020/02/07~08 硫黄岳 八ヶ岳 一般 4
913 2020/02/07 草戸山 高尾・陣馬 一般 10
912 2020/01/16 大平山 伊豆 定例 14
911 2020/01/09 御岳山~日の出山 奥多摩 一般 11
910 2019/12/15 長者ケ岳~天子ヶ岳 富士山 定例 16
909 2019/12/11 都留アルプス縦走   一般 11
908 2019/12/06 扇山~百蔵山 高尾・陣馬 一般 6
907 2019/11/30 丹沢表尾根縦走 丹沢 一般
906 2019/11/21 鎌倉古道(箱根山) 箱根 一般
905 2019/11/15 王岳 富士山 定例 19
904 2019/11/07 子ノ権現~竹寺 奥武蔵・秩父 一般 13
903 2019/10/04~06 北岳・間ノ岳 甲斐駒・北岳 一般
902 2019/09/26 大岳山~天地山 奥多摩 一般
901 2019/09/12 筑波山赤城・皇海・筑波 定例 13
900 2019/08/24~27 笠ヶ岳 槍ヶ岳・穂高岳 一般 3
899 2019/08/05~08 越百山・空木岳 木曽駒・空木岳 一般 3
898 2019/08/05 編笠山 八ケ岳 一般 5
897 2019/08/02~04 鹿島槍ヶ岳・爺が岳 鹿島槍・五竜岳 一般 4
896 2019/07/24~27 針ノ木岳縦走 鹿島槍・五竜岳 一般 5
895 2019/07/18 大蔵高丸 大菩薩 一般 8
894 2019/06/20~23 東北の山旅 磐梯・吾妻・蔵王 一般 2
893 2019/06/21 明神ヶ岳・明星ヶ岳 箱根 一般 6
892 2019/06/13 赤城 黒檜山 赤城・皇海・筑波 定例 16
891 2019/05/25 奈良倉山 奥多摩 一般 6
8902019/05/19天城山伊豆 定例 15
889 2019/05/07 大野山・洒水の滝 丹沢 一般 7
8882019/04/18荒船山西上州 定例 17
887 2019/04/12 浅間嶺 奥多摩 一般 7
886 2019/04/8 御岳山 奥多摩 一般 7