2018年度 (2018年/4月〜2019年/3月) 山行記録
通番 年   月   日 山    名 地   図 区別 人数 記      事
885 2019/3/31 高水三山 奥多摩 一般 14
884 2019/3/18 鼻曲山・大高取山 奥武蔵 一般 10奥武蔵里山ハイク
883 2019/3/2 蕨山 奥武蔵・秩父 定例 5
882 2019/2/21 笹尾根 奥多摩 定例 13
881 2019/2/17 雷電山 奥多摩 一般 5
880 2019/2/8 仏果山 丹沢 一般 6
879 2019/1/30 御前山・菊花山 大菩薩嶺 一般 5
878 2019/1/19 大霧山 奥武蔵 定例 16
877 2019/1/11 高幡不動尊・関八州見晴台 奥武蔵・秩父 一般 11
876 2018/12/20 高尾山 高尾・陣馬 一般 8
875 2018/12/10 大山前衛里山 丹沢 一般
874 2018/12/7 三方分山 富士山・御坂・愛鷹 定例 12
873 2018/11/30 百蔵山 高尾・陣馬 一般 10
872 2018/11/18 笠取山 雲取山・奥秩父 定例 15
871 2018/11/04 高尾山南陵 高尾・陣馬 一般 5
870 2018/10/18 川苔山 奥多摩 一般 7
869 2018/10/17 蕨山 奥武蔵・秩父 一般 5下見山行
868 2018/10/04〜05 安達太良山 磐梯・安達太良 定例 12
867 2018/09/27〜29 水晶岳〜鷲羽岳 槍ケ岳・穂高岳 一般 2
866 2018/09/09 金峰山 金峰山・甲武信定例 11
865 2018/08/28〜30 北穂高岳 槍ケ岳・穂高岳 一般 5
864 2018/08/23 四阿山・根子岳 志賀高原 定例 11
863 2018/08/17 御岳山・日の出山 奥多摩 一般 5
862 2018/08/3〜5 唐松岳〜白馬岳 白馬岳 一般 4
861 2018/08/3 高川山 大菩薩嶺 一般 6
860 2018/07/20〜21 仙丈ヶ岳 北岳・甲斐駒 定例 11
859 2018/07/13 小金沢連峰 大菩薩嶺 一般 7
858 2018/06/29 北横岳 八ケ岳 定例
857 2018/06/22 日向山 北岳・甲斐駒 一般
856 2018/06/8 子の権現 奥武蔵・秩父 一般 10
855 2018/05/26 景信山 高尾・陣馬 一般
854 2018/05/20 子持山 奥多摩 定例 12
853 2018/05/11 雁ヶ腹摺山 大菩薩嶺 一般 10
852 2018/05/01 皇鈴山 奥武蔵・秩父 一般
851 2018/04/27 浅間嶺 奥多摩 一般
850 2018/04/19 赤鞍ヶ岳高尾・陣馬定例 13
849 2018/04/12 坪山 高尾・陣馬 一般
848 2018/04/06 湘南平 一般 12